Motor motair dearbhaidh spreadhaidh YBZH
Tuairisgeul toraidh airson YBZH Explosion Proof Vibration Motor
Tha YBZH Explosion Proof Vibration Motor na motair a dh'fhaodar a chleachdadh ann an àrainneachd gas spreadhaidh.Bidh e a’ cleachdadh cuairteachadh dìon-lasair gus na pàirtean dealain a dh’ fhaodadh sradagan, stuaghan agus teòthachd àrd a thoirt a-mach bho na gasaichean spreadhaidh mun cuairt.Faodar a chleachdadh gu farsaing ann an àiteachan cunnartach le gasaichean lasanta agus spreadhaidh.
Feartan airson YBZH Motair crathaidh dìon-spreadhaidh
Tha an toradh meud beag, cuideam aotrom, caitheamh lùth ìosal, fuaim ìosal, àrd èifeachdas, tòiseachadh luath, feachd làidir brosnachail, gu neo-chrìochnach furasta an fheachd inntinneach atharrachadh, gun sgaoileadh meacanaigeach, stàladh goireasach, beatha fhada agus cumail suas sìmplidh.
Paramadairean airson motair crathaidh dìon-spreadhaidh YBZH
| Modail | YBZH |
| Cumhachd | 0.25KW-7.5KW |
| Feachd brosnachail | 2.5KN-100KN |
| Ìre insulation | F |
| Dòighean ceangail | Y |
| Clas dìon | IP55agus IP65 |
| Cuota obrach | S1 |
| HS | 8501320000 |
Iarrtasan
Tha motair crathaidh dìon-spreadhaidh YBZH air a chleachdadh sa mhòr-chuid ann an gnìomhachasan guail, ola is gas, peitriceimiceach agus ceimigeach.A bharrachd air an sin, tha iad air an cleachdadh gu farsaing ann an aodach, Meatailteachd, gas baile-mòr, còmhdhail, giollachd gràin is ola, dèanamh phàipearan, agus gnìomhachasan cungaidh-leigheis.
Duilleag paramadair
| Modail | Tricead (RPM) | Feachd (KN) | Cumhachd (KW) | Dealanach (A) |
| YBZH112-2.5-2 | 2820
| 2.5 | 0.25 | 0.69 |
| YBZH112-5-2 | 5 | 0.44 | 1.01 | |
| YBZH112-8-2 | 8 | 0.55 | 1.65 | |
| YBZH112-10-2 | 10 | 0.75 | 2.15 | |
| YBZH125-16-2 | 16 | 1.1 | 2.5 | |
| YBZH140-20-2 | 2850
| 20 | 1.5 | 3.3 |
| YBZH170-30-2 | 30 | 2.2 | 4.7 | |
| YBZH112-2.5-4 | 1420
| 2.5 | 0.13 | 0.52 |
| YBZH112-5-4 | 5 | 0.25 | 0.90 | |
| YBZH125-8-4 | 8 | 0.45 | 1.59 | |
| YBZH125-10-4 | 10 | 0.55 | 1.73 | |
| YBZH140-16-4 | 16 | 0.75 | 2.1 | |
| YBZH140-20-4 | 20 | 1.1 | 2.7 | |
| YBZH170-30-4 | 1440
| 30 | 1.5 | 3.84 |
| YBZH200-50-4 | 50 | 2.2 | 9.6/5.5 | |
| YBZH125-2.5-6 | 960
| 3 | 0.2 | 0.84 |
| YBZH125-5-6 | 5 | 0.4 | 1.68 | |
| YBZH125-8-6 | 8 | 0.55 | 1.84 | |
| YBZH140-10-6 | 10 | 0.75 | 2.5 | |
| YBZH170-16-6 | 16 | 1.1 | 3.37 | |
| YBZH170-20-6 | 20 | 1.5 | 4.59 | |
| YBZH200-30-6 | 30 | 2.2 | 6.5/3.7 | |
| YBZH200-40-6 | 40 | 3 | 8.05/4.6 | |
| YBZH225-50-6 | 50 | 3.7 | 9.6/5.5 | |
| YBZH225-75-6 | 75 | 5.5 | 14.4/8.2 | |
| YBZH225-100-6 | 100 | 7.5 | 19/10.9 |










